Skip to content
| Vrsta požara | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| Požar – stambeni objekt | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Požar – uredaji u objektu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – šuma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – nisko raslinje | – | 1 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Požar – kontejner | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – dimnjak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – brod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – vozila | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Požar – stogovi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – barake | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – ind. objekat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Požar – ind. strojevi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostali požari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nepotrebni izlasci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tehničke interevencije | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Poplave u stanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interv. elem. nepogoda | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Ukupno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
Copyright VP Gračac 2025. Sva prava pridržana.
BACK TO TOP