Skip to content
| Vrsta požara | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| Požar – stambeni objekt | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – uredaji u objektu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – šuma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – nisko raslinje | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 7 |
| Požar – kontejner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – dimnjak | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – brod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – vozila | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Požar – stogovi | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – barake | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| Požar – ind. objekat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – ind. strojevi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ostali požari | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Nepotrebni izlasci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tehničke interevencije | – | – | 3 | – | 2 | 3 | 6 | – | 1 | – | – | – | 15 |
| Poplave u stanu | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Interv. elem. nepogoda | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
| Ukupno | 4 | 2 | 7 | 1 | 31 | 6 | 8 | – | 1 | – | – | – | 62 |
Copyright VP Gračac 2025. Sva prava pridržana.
BACK TO TOP