Skip to content
| Vrsta požara | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ukupno |
| Požar – stambeni objekt | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Požar – uredaji u objektu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Požar – šuma | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Požar – nisko raslinje | – | 1 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | – | – | – | 47 |
| Požar – kontejner | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – dimnjak | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Požar – brod | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – vozila | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
| Požar – stogovi | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – barake | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Požar – ind. objekat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Požar – ind. strojevi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Ostali požari | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Nepotrebni izlasci | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 5 |
| Tehničke interevencije | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
| Poplave u stanu | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 12 |
| Interv. elem. nepogoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| Ukupno | 6 | 1 | 37 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 18 | 91 |
Copyright VP Gračac 2025. Sva prava pridržana.
BACK TO TOP